ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА БЮСТГАЛЬТЕРА
1. Измерьте обхват тела под грудью (А)
Возьмите сантиметр, замерьте обхват под грудью и определите объем бюстгальтера с помощью таблицы:
| Обхват под грудью (А), см | Объем бюстгальтера |
| 63-67 | 65 |
| 68-72 | 70 |
| 73-77 | 75 |
| 78-82 | 80 |
| 83-87 | 85 |
| 88-92 | 90 |
| 93-97 | 95 |
| 98-102 | 100 |
| 103-107 | 105 |
| 108-112 | 110 |
2. Измерьте обхват по груди (В)
Наденьте хорошо сидящий на Вас бюстгальтер (без вставок, поролона) и с помощью сантиметра замерьте обхват груди по наиболее выпуклой её части. Рассчитайте разницу между обхватом по груди (В) и обхватом под грудью (А) и по таблице определите полноту подходящей Вам чашки:| Разница (В-А), см | Полнота чашки |
| 14 | A |
| 15-16 | B |
| 17-18 | C |
| 19-20 | D |
| 21-22 | E |
| 23-24 | F |
| 25-26 | G |
| 27-28 | H |
Например, если Ваш объём под грудью около 82 см, объем груди 96 см (разница 14 см), то подходящий Вам размер - 80А.
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Существует понятие - «параллельные размеры», т.е. женщине, привыкшей покупать бюстгальтер 75В, стоит примерить бюстгальтер 80А и 70С. Вполне возможно, что посадка у них будет лучше, и они выгоднее подчеркнут все достоинства фигуры. Если Вы не нашли в нашем интернет магазине подходящий размер Вы можете подобрать вариант бюстгальтера с «параллельным размером»:
| Примеры параллельных размеров | ||
| 80А | 75В | 70С |
| 85А | 80В | 75С |
| 80В | 75С | 70D |
| 85В | 80С | 75D |
| 90B | 85C | 80D |
| 85C | 80D | 75E |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЖЕНСКИХ ТРУСОВ
- Измерьте обхват талии
- Измерьте обхват бёдер в наиболее широкой их части
- Определите по таблице подходящий размер:
| ОБХВАТ ТАЛИИ, СМ | 48-52 | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
| ОБХВАТ БЁДЕР, СМ | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| ЕВРОПА | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| РОССИЯ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 |
| ФРАНЦИЯ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ИТАЛИЯ | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДЕТСКАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА
| РАЗМЕР | АНГЛИЯ | ЕВРОПА | РУМЫНИЯ | ВОЗРАСТ | РОСТ |
ОБЪЕМ ПОД ГРУДЬЮ |
ОБЪЕМ БЁДЕР |
| S | 4 | 104-106 | 30-32 | 4-6 | 104-106 | 54-58 | 58-64 |
| M | 6-8 | 122-134 | 34 | 6-8 | 116-130 | 58-64 | 64-68 |
| L | 10 | 140-146 | 36-38 | 8-11 | 130-152 | 64-75 | 68-79 |
| XL | 12-14 | 152-158 | 40 | 11-14 | 152-164 | 75-82 | 79-86 |
ЖЕНСКАЯ ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА
| ЕВРОПА | РОССИЯ |
| 1/XS | 40-42 |
| 2/S | 42-44 |
| 3/M | 44-46 |
| 4/L | 48 |
| 5/XL | 50 |
| 6/XXL | 52 |
МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ
| ЕВРОПА | РОССИЯ |
| 3/S | 46 |
| 4/M | 48 |
| 5/L | 50 |
| 6/XL | 52 |
| 7/XXL | 54 |

